Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
Дата формирования | 05.02.2024 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЧЕРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" |
Код учреждения | 573Е5818 |
ИНН | 5947010214 |
КПП | 594701001 |
Период формирования | 2023 |
Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЧЕРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" ИНН 5947010214 КПП 594701001 |
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 01 января 2024 г. | Дата | 01.01.2024 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЧЕРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" | по ОКПО | 44823004 |
Обособленное подразделение | по ОКПО | ||
Учредитель | по ОКТМО | 57762000001 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | по ОКПО | 42813705 |
Глава по БК | 246 | ||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Собственные доходы учреждения (код вида - 2) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 33 295,66 | 33 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 295,66 | 0,00 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 33 295,66 | 33 295,66 | 33 295,66 | 0,00 | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | 0,00 | ||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | 0,00 | ||||||
Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096) | 090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | 0,00 | ||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | 0,00 | ||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | 0,00 | ||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 0,00 | ||||||
от выбытий биологических активов | 096 | 460 | 0,00 | ||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы – всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | X | 33 295,66 | 33 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 295,66 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | 200 | 33 295,66 | 33 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 295,66 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247) | 240 | 33 295,66 | 33 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 295,66 | 0,00 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем | 246 | 0,00 | |||||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 17 995,66 | 17 995,66 | 17 995,66 | 0,00 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | |||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 406 | 0,00 | |||||||
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 407 | 0,00 | |||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630) | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 613 | 0,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 623 | 0,00 | |||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 634) | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты иным некоммерческим организациям | 634 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880) | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814) | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 814 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832) | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда | 831 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных | 832 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 0,00 | |||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 0,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | |||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863) | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления субъектам международного права | 861 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Специальные расходы | 880 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 610 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: | |||||||||
Курсовые разницы | 171 | 0,00 | |||||||
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) | 510 | 0,00 | |||||||
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | 610 | 0,00 | |||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (-) | 520 | 0,00 | |||||||
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (+) | 620 | 0,00 | |||||||
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов (+) | 630 | 0,00 | |||||||
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам (займам) (-) | 540 | 0,00 | |||||||
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам (займам) (+) | 640 | 0,00 | |||||||
Увеличение внутренних долговых обязательств (+) | 710 | 0,00 | |||||||
Уменьшение внутренних долговых обязательств(-) | 810 | 0,00 | |||||||
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592) | 590 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
поступления денежных средств и их эквивалентов | 591 | 510 | 0,00 | ||||||
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 592 | 610 | 0,00 | ||||||
Внешние источники | 620 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | 620 | 0,00 | ||||||
Изменение остатков средств (стр. 710 + стр.720) | 700 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
поступление денежных средств и их эквивалентов (-) | 710 | 510 | X | -33 295,66 | X | -33 295,66 | X | ||
выбытие денежных средств и их эквивалентов (+) | 720 | 610 | X | 33 295,66 | X | 33 295,66 | X | ||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732) | 730 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
поступление денежных средств и их эквивалентов (-) | 731 | 510 | X | X | X | ||||
выбытие денежных средств и их эквивалентов (+) | 732 | 610 | X | X | X | ||||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | X | X | 0,00 | |||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | X | X | 0,00 | |||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) | 830 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | 0,00 | |||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | 0,00 |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | 610 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | 510 |
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 01 января 2024 г. | Дата | 01.01.2024 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЧЕРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" | по ОКПО | 44823004 |
Обособленное подразделение | по ОКПО | ||
Учредитель | по ОКТМО | 57762000001 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | по ОКПО | 42813705 |
Глава по БК | 246 | ||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 28 199 232,90 | 28 199 232,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 199 232,90 | 0,00 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 28 199 232,90 | 28 199 232,90 | 28 199 232,90 | 0,00 | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | 0,00 | ||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | 0,00 | ||||||
Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096) | 090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | 0,00 | ||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | 0,00 | ||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | 0,00 | ||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 0,00 | ||||||
от выбытий биологических активов | 096 | 460 | 0,00 | ||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы – всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | X | 28 210 668,37 | 28 210 668,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 210 668,37 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130) | 100 | 23 003 243,51 | 23 003 243,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 003 243,51 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | 110 | 23 003 243,51 | 23 003 243,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 003 243,51 | 0,00 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 17 719 460,56 | 17 719 460,56 | 17 719 460,56 | 0,00 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 5 283 782,95 | 5 283 782,95 | 5 283 782,95 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | 200 | 4 981 399,02 | 4 981 399,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 981 399,02 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247) | 240 | 4 981 399,02 | 4 981 399,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 981 399,02 | 0,00 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 2 674 769,29 | 2 674 769,29 | 2 674 769,29 | 0,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем | 246 | 0,00 | |||||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 2 306 629,73 | 2 306 629,73 | 2 306 629,73 | 0,00 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | 300 | 24 215,84 | 24 215,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 215,84 | 0,00 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | 320 | 24 215,84 | 24 215,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 215,84 | 0,00 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 24 215,84 | 24 215,84 | 24 215,84 | 0,00 | ||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 406 | 0,00 | |||||||
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 407 | 0,00 | |||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630) | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 613 | 0,00 | |||||||
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 623 | 0,00 | |||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 634) | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты иным некоммерческим организациям | 634 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880) | 800 | 201 810,00 | 201 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 810,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814) | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 814 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832) | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда | 831 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных | 832 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | 850 | 201 810,00 | 201 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 810,00 | 0,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 196 470,00 | 196 470,00 | 196 470,00 | 0,00 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 0,00 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | |||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863) | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления субъектам международного права | 861 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Специальные расходы | 880 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | X | -11 435,47 | -11 435,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 435,47 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 11 435,47 | 11 435,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 435,47 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 610 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: | |||||||||
Курсовые разницы | 171 | 0,00 | |||||||
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) | 510 | 0,00 | |||||||
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | 610 | 0,00 | |||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (-) | 520 | 0,00 | |||||||
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (+) | 620 | 0,00 | |||||||
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов (+) | 630 | 0,00 | |||||||
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам (займам) (-) | 540 | 0,00 | |||||||
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам (займам) (+) | 640 | 0,00 | |||||||
Увеличение внутренних долговых обязательств (+) | 710 | 0,00 | |||||||
Уменьшение внутренних долговых обязательств(-) | 810 | 0,00 | |||||||
