Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
Дата формирования | 07.02.2023 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЧЕРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" |
Код учреждения | 573Е5818 |
ИНН | 5947010214 |
КПП | 594701001 |
Период формирования | 2022 |
Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЧЕРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" ИНН 5947010214 КПП 594701001 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 13 января 2023 г. | Дата | 13.01.2023 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЧЕРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" | по ОКПО | 44823004 |
Обособленное подразделение | по ОКПО | ||
Учредитель | по ОКТМО | 57762000001 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | по ОКПО | 42813705 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 25 433 772,52 | 25 433 772,52 | 25 433 772,52 | X | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 25 433 772,52 | 25 433 772,52 | 25 433 772,52 | 0,00 | |||
из них: | |||||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
из них: | |||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 25 493 015,31 | 25 493 015,31 | 25 493 015,31 | 0,00 | |||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | ||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 15 890 853,02 | 15 890 853,02 | ||||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | ||||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 4 704 160,26 | 4 704 160,26 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | ||||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | ||||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | ||||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | ||||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | ||||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | ||||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | ||||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | ||||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | ||||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | ||||||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | ||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 3 098 369,51 | 3 098 369,51 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | ||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | ||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | ||||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | ||||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | ||||||||
Стипендии | 340 | ||||||||
Премии и гранты | 350 | ||||||||
Иные выплаты населению | 360 | ||||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | ||||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | ||||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | ||||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | ||||||||
Исполнение судебных актов | 830 | ||||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | ||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 235 702,00 | 235 702,00 | ||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 5 340,00 | 5 340,00 | ||||||
Уплата иных платежей | 853 | ||||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | ||||||||
Взносы в международные организации | 862 | ||||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | ||||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | -59 242,79 | -59 242,79 | -59 242,79 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 59 242,79 | 59 242,79 | 59 242,79 | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
уменьшение задолженности по заимствованиям | 810 | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | 59 242,79 | 59 242,79 | ||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | 59 242,79 | 59 242,79 | |||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | 59 242,79 | 59 242,79 | |||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -25 504 476,07 | X | -25 504 476,07 | X | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 25 504 476,07 | X | 25 504 476,07 | X | ||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | 0,00 | ||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | X | X | |||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X | X | |||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | |||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
Наименования показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | |||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | ||||||
Прочие доходы | 180 | ||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | 59 242,79 | 59 242,79 | ||||
из них по кодам аналитики: | 951 |